- TECH SPECS
| Brake Type | Disc |
| Damping | Charger Race Day 2 |
| Damping Adjustments | External rebound 2 position remote comp (open/lock) |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 44mm |
| Maximum Rotor Size | 200mm |
| Maximum Tire Width | 62mm |
| Primary Color | Red |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Travel | 100mm |
| Wheel Diameter | 29 |
| Stanchions Diameter | 32mm |
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Remote | Sold Separately |
| e-Bike approved | No |
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor